戦国夢幻 武将 い
武将総覧
あ い う え お か き く け こ さ し す せ そ た ち つ て と な に ぬ ね の
は ひ ふ へ ほ ま み む め も や ゆ よ ら り る れ ろ わ 独 未
フロントページ
参考文献
メール
「戦闘」 「内政」 「外交」 「謀略」
「忠臣属性」
「攻略本」 「豊家の変」
「登用」 「不穏」
「鉄砲」
「大筒」
「忍者」 「剣豪」
内政
強兵
「ハイエナ作戦」
| ●能力値 | |||||||||
| 名前 | 能力 | 戦闘 | 内政 | 外交 | 謀略 | 忠臣 | |||
| 読み | 能力値 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 生没年 | 軍師 | ― | ― | ― | ― | 顔 | |||
| 登場年 | 上昇 | ― | ― | ― | ― | 汎用 | |||
| 血族 | ― | 備考 | |||||||
| ●シナリオ | |||||||||
| シナリオ | 所属勢力 | 身分 | 居城 | 初期知行 | 兵科 | ||||
| S1 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| S2 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| S3 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| S4 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| S5 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| S6 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| ●略歴 | |||||||||
| _ _ |
|||||||||
| ●ゲーム | |||||||||
| _ _ |
|||||||||
| ●能力値 | |||||||||
| 名前 | 能力 | 戦闘 | 内政 | 外交 | 謀略 | 忠臣 | |||
| 読み | 能力値 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 生没年 | 軍師 | ― | ― | ― | ― | 顔 | |||
| 登場年 | 上昇 | ― | ― | ― | ― | 汎用 | |||
| 血族 | ― | 備考 | |||||||
| ●シナリオ | |||||||||
| シナリオ | 所属勢力 | 身分 | 居城 | 初期知行 | 兵科 | ||||
| S1 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| S2 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| S3 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| S4 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| S5 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| S6 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| ●略歴 | |||||||||
| _ _ |
|||||||||
| ●ゲーム | |||||||||
| _ _ |
|||||||||
| ●能力値 | |||||||||
| 名前 | 能力 | 戦闘 | 内政 | 外交 | 謀略 | 忠臣 | |||
| 読み | 能力値 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 生没年 | 軍師 | ― | ― | ― | ― | 顔 | |||
| 登場年 | 上昇 | ― | ― | ― | ― | 汎用 | |||
| 血族 | ― | 備考 | |||||||
| ●シナリオ | |||||||||
| シナリオ | 所属勢力 | 身分 | 居城 | 初期知行 | 兵科 | ||||
| S1 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| S2 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| S3 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| S4 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| S5 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| S6 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| ●略歴 | |||||||||
| _ _ |
|||||||||
| ●ゲーム | |||||||||
| _ _ |
|||||||||
| ●能力値 | |||||||||
| 名前 | 能力 | 戦闘 | 内政 | 外交 | 謀略 | 忠臣 | |||
| 読み | 能力値 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 生没年 | 軍師 | ― | ― | ― | ― | 顔 | |||
| 登場年 | 上昇 | ― | ― | ― | ― | 汎用 | |||
| 血族 | ― | 備考 | |||||||
| ●シナリオ | |||||||||
| シナリオ | 所属勢力 | 身分 | 居城 | 初期知行 | 兵科 | ||||
| S1 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| S2 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| S3 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| S4 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| S5 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| S6 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| ●略歴 | |||||||||
| _ _ |
|||||||||
| ●ゲーム | |||||||||
| _ _ |
|||||||||
| ●能力値 | |||||||||
| 名前 | 逸見信時 | 能力 | 戦闘 | 内政 | 外交 | 謀略 | 忠臣 | ||
| 読み | いつみ・のぶとき | 能力値 | C | C | C | D | △ | ||
| 生没年 | 1550〜1600 | 軍師 | ― | ― | ― | ― | 顔 | ||
| 登場年 | 1566年 | 上昇 | ― | ― | ― | ― | 汎用 | ||
| 血族 | ― | 備考 | |||||||
| ●シナリオ | |||||||||
| シナリオ | 所属勢力 | 身分 | 居城 | 初期知行 | 兵科 | ||||
| S1 | 25年後 | 組頭 | ? | 0.0万石 | ? | ||||
| S2 | 6年後 | 組頭 | ? | 0.0万石 | ? | ||||
| S3 | 里見家 | 組頭 | 久留里城 | 0.1万石 | 足軽 | ||||
| S4 | 里見家 | 部将 | 久留里城 | 0.3万石 | 足軽 | ||||
| S5 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| S6 | 里見家 | 組頭 | 久留里城 | 0.2万石 | 足軽 | ||||
| ●略歴 | |||||||||
| _ _ |
|||||||||
| ●ゲーム | |||||||||
| _ _ |
|||||||||
| ●能力値 | |||||||||
| 名前 | 能力 | 戦闘 | 内政 | 外交 | 謀略 | 忠臣 | |||
| 読み | 能力値 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 生没年 | 軍師 | ― | ― | ― | ― | 顔 | |||
| 登場年 | 上昇 | ― | ― | ― | ― | 汎用 | |||
| 血族 | ― | 備考 | |||||||
| ●シナリオ | |||||||||
| シナリオ | 所属勢力 | 身分 | 居城 | 初期知行 | 兵科 | ||||
| S1 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| S2 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| S3 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| S4 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| S5 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| S6 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| ●略歴 | |||||||||
| _ _ |
|||||||||
| ●ゲーム | |||||||||
| _ _ |
|||||||||