| 氏名 | 読み | 登場城 | 地域 | 身分 | 戦闘 | 内政 | 外交 | 謀略 | 
| 朝倉景氏 | あさくら・かげうじ | 一乗谷城 | 北陸 | 宿老 | C | C | C | C | 
| 朝倉景綱 | あさくら・かげつな | 一乗谷城 | 北陸 | 宿老 | D | D | D | E | 
| 朝倉景盛 | あさくら・かげもり | 一乗谷城 | 北陸 | 宿老 | D | D | C | D | 
| 荒木村重 | あらき・むらしげ | 有岡城 | 近畿 | 部将 | B | C | D | C | 
| 安養寺氏種 | あんようじ・うじたね | 小谷城 | 近畿 | 地侍 | C | C | C | C | 
| 飯田覚兵衛 | いいだ・かくべえ | 清州城 | 中部 | 地侍 | B | D | C | B | 
| 石橋義忠 | いしばし・よしただ | 長島寺 | 中部 | 地侍 | C | C | D | D | 
| 一条兼定 | いちじょう・かねさだ | 中村城 | 四国 | 与力 | D | E | E | D | 
| 一条康政 | いちじょう・やすまさ | 中村城 | 四国 | 部将 | D | C | D | D | 
| 伊東祐兵 | いとう・すけたか | 堺城 | 近畿 | 宿老 | C | C | C | C | 
| 氏名 | 読み | 登場城 | 地域 | 身分 | 戦闘 | 内政 | 外交 | 謀略 | 
| 伊東義祐 | いとう・よしすけ | 堺城 | 近畿 | 宿老 | C | C | C | C | 
| 稲富祐直 | いなどめ・すけなお | 建部山城 | 近畿 | 与力 | A | C | C | C | 
| 今井宗久 | いまい・そうきゅう | 二条城 | 近畿 | 地侍 | E | A | C | E | 
| 今井宗薫 | いまい・そうくん | 二条城 | 近畿 | 地侍 | D | D | E | E | 
| 今川氏真 | いまがわ・うじざね | 二条城 | 近畿 | 宿老 | E | C | C | E | 
| 浦上景行 | うらがみ・かげゆき | 岡山城 | 中国 | 馬廻 | C | D | C | D | 
| 江間信盛 | えま・のぶもり | 上原城 | 東海 | 地侍 | D | D | C | D | 
| 太田垣輝延 | おおたがき・てるのぶ | 竹田城 | 中国 | 部将 | D | C | C | D | 
| 小笠原貞種 | おがさわら・さだたね | 春日山城 | 北陸 | 地侍 | D | D | D | C | 
| 岡本周登 | おかもと・しゅうとう | 姫路城 | 近畿 | 家老 | D | C | D | D | 
| 氏名 | 読み | 登場城 | 地域 | 身分 | 戦闘 | 内政 | 外交 | 謀略 | 
| 織田有楽斎 | おだ・うらくさい | 堺城 | 近畿 | 宿老 | C | C | B | D | 
| 狩野宣久 | かのう・のぶひさ | 富山城 | 北陸 | 部将 | D | C | C | D | 
| 願得寺兼俊 | がんとくじ・けんしゅん | 金沢城 | 北陸 | 家老 | D | B | C | C | 
| 喜多野柏阿 | きたの・はくあ | 姫路城 | 近畿 | 宿老 | D | B | C | C | 
| 京極高次 | きょうごく・たかつぐ | 二条城 | 近畿 | 部将 | C | C | B | D | 
| 栗田永寿 | くりた・えいじゅ | 海津城 | 甲信 | 部将 | C | C | B | D | 
| 香西元成 | こうざい・もとなり | 二条城 | 近畿 | 重臣 | C | C | D | E | 
| 後藤又兵衛 | ごとう・またべえ | 姫路城 | 近畿 | 地侍 | A | E | D | E | 
| 近衛前久 | このえ・さきひさ | 二条城 | 近畿 | 宿老 | D | E | A | E | 
| 小堀政次 | こぼり・まさつぐ | 小谷城 | 近畿 | 組頭 | C | B | C | C | 
| 氏名 | 読み | 登場城 | 地域 | 身分 | 戦闘 | 内政 | 外交 | 謀略 | 
| 小宮山昌照 | こみやま・まさてる | 躑躅ヶ崎館 | 甲信 | 地侍 | C | D | D | E | 
| 佐々木巌流 | ささき・がんりゅう | 姫路城 | 近畿 | 剣豪 | B | D | D | D | 
| 佐藤秀方 | さとう・ひでかた | 郡上八幡城 | 中部 | 馬廻 | C | C | D | D | 
| 山本寺定長 | さんぽんじ・さだなが | 海津城 | 甲信 | 宿老 | B | D | D | D | 
| 塩屋秋貞 | しおや・あきさだ | 富山城 | 北陸 | 地侍 | D | D | C | D | 
| 七里頼周 | しちり・よりちか | 金沢城 | 北陸 | 家老 | B | C | C | B | 
| 下曽根信辰 | しもそね・のぶたつ | 小諸城 | 甲信 | 組頭 | C | C | D | C | 
| 進藤賢盛 | しんどう・かたもり | 安土城 | 近畿 | 部将 | C | C | C | C | 
| 神保長国 | じんぼう・ながくに | 富山城 | 北陸 | 宿老 | D | D | D | D | 
| 神保長城 | じんぼう・ながなり | 富山城 | 北陸 | 宿老 | D | C | D | D | 
| 氏名 | 読み | 登場城 | 地域 | 身分 | 戦闘 | 内政 | 外交 | 謀略 | 
| 神保長住 | じんぼう・ながずみ | 富山城 | 北陸 | 宿老 | C | C | D | E | 
| 神保覚広 | じんぼう・よしひろ | 富山城 | 北陸 | 家老 | D | D | C | D | 
| 田結庄光保 | たいのしょう・みつやす | 竹田城 | 中国 | 奉行 | D | C | C | D | 
| 高橋景業 | たかはし・かげあきら | 一乗谷城 | 北陸 | 馬廻 | C | D | D | D | 
| 建部寿徳 | たけべ・じゅとく | 安土城 | 近畿 | 部将 | C | C | C | C | 
| 田公豊高 | たこう・とよたか | 鳥取城 | 中国 | 部将 | D | D | D | D | 
| 多胡宇右衛門 | たこ・うえもん | 一乗谷城 | 北陸 | 地侍 | C | C | C | C | 
| 土橋重治 | つちばし・しげはる | 堺城 | 近畿 | 地侍 | C | E | E | E | 
| 寺島信鎮 | てらしま・のぶしげ | 富山城 | 北陸 | 重臣 | D | C | C | D | 
| 中村忠滋 | なかむら・ただしげ | 姫路城 | 近畿 | 組頭 | C | C | C | C | 
| 氏名 | 読み | 登場城 | 地域 | 身分 | 戦闘 | 内政 | 外交 | 謀略 | 
| 難波泰興 | なんば・やすおき | 姫路城 | 近畿 | 家老 | D | C | D | D | 
| 沼田統兼 | ぬまた・むねかね | 朽木城 | 近畿 | 与力 | D | D | C | C | 
| 畠山高政 | はたけやま・たかまさ | 伊丹城 | 近畿 | 組頭 | C | C | C | E | 
| 服部友定 | はっとり・ともさだ | 郡上八幡城 | 中部 | 組頭 | C | C | D | D | 
| 馬場頼周 | ばば・よりちか | 二条城 | 近畿 | 組頭 | C | C | C | C | 
| 原昌弘 | はら・まさひろ | 躑躅ヶ崎館 | 甲信 | 組頭 | C | C | C | C | 
| 半田吉就 | はんだ・よしなり | 大野城 | 北陸 | 馬廻 | C | C | C | C | 
| 久安職種 | ひさやす・もとたね | 姫路城 | 近畿 | 家老 | D | C | D | D | 
| 宝蔵院胤栄 | ほうぞういん・いんえい | 多聞山城 | 近畿 | 剣豪 | B | E | E | E | 
| 細川昭元 | ほそかわ・あきもと | 二条城 | 近畿 | 家老 | C | C | C | C | 
| 氏名 | 読み | 登場城 | 地域 | 身分 | 戦闘 | 内政 | 外交 | 謀略 | 
| 本庄秀綱 | ほんじょう・ひでつな | 厩橋城 | 関東 | 家老 | B | C | D | C | 
| 前田玄以 | まえだ・げんい | 二条城 | 近畿 | 組頭 | D | C | B | C | 
| 松井友閑 | まつい・ゆうかん | 堺城 | 近畿 | 奉行 | E | A | B | C | 
| 水越職勝 | みずこし・もとかつ | 富山城 | 北陸 | 重臣 | C | C | D | D | 
| 三好政勝 | みよし・まさかつ | 有岡城 | 近畿 | 地侍 | B | D | C | E | 
| 三好政康 | みよし・まさやす | 堺城 | 近畿 | 宿老 | B | D | C | D | 
| 毛利長秀 | もうり・ながひで | 堺城 | 近畿 | 馬廻 | C | D | D | C | 
| 百地三太夫 | ももち・さんだゆう | 日野城 | 近畿 | 忍者 | B | C | D | A | 
| 八木豊信 | やぎ・とよのぶ | 竹田城 | 中国 | 奉行 | C | D | C | D | 
| 屋代政国 | やしろ・まさくに | 海津城 | 甲信 | 地侍 | C | C | D | D | 
| 氏名 | 読み | 登場城 | 地域 | 身分 | 戦闘 | 内政 | 外交 | 謀略 | 
| 山名豊国 | やまな・とよくに | 有岡城 | 近畿 | 宿老 | D | C | C | D | 
| 遊佐信教 | ゆさ・のぶのり | 伊丹城 | 近畿 | 組頭 | E | D | C | C | 
| 六角義賢 | ろっかく・よしかた | 日野城 | 近畿 | 宿老 | C | C | D | D | 
| 六角義治 | ろっかく・よしはる | 安土城 | 近畿 | 宿老 | C | B | C | D | 
総評
初期浪人の総数は74人におよぶ。シナリオ3と比較すると2.5倍近くに増えていることになる。しかし、「B」以上の能力を持つ武将は23人に過ぎない。さらにシナリオ3以前から浪人として登場している武将(今井宗久、近衛前久、百地三太夫の3人。なお、朝山日乗はシナリオ4とシナリオ5には登場しない)を除くと、注目するべき武将は20人となる。
この20人のうち、2人は「剣豪」(佐々木巌流、宝蔵院胤栄)であり、直接的な戦力とはならない。残る18人のうち、稲富祐直、山本寺定長、七里頼周、本庄秀綱、三好政康らは、身分と「戦闘」が高く、即戦力となる。戦闘要員のいない勢力でプレイする場合は、彼らを積極的に登用したい。
また、松井友閑は身分が「奉行」であるため、必要な知行と身分のバランスが良く、「内政」と「外交」が高い。残る武将は、身分の低い戦闘要員や身分の高い内政要員が多い。前者はともかく、後者に高い知行を約束するくらいであれば、その知行を戦闘要員に回した方が良い。